Point
1~7 軽自動車区画:1台 4,000円(税込)/月額
8~13 普通自動車区画:1台 4,500円(税込)/月額
パークダイレクトにてご契約いただきます。
【初回保証料:月額賃料の1ヶ月分】
【月額保証料:484円】
【更新費用:319円/1年更新】
車庫証明発行料:3,300円(税込)
島田様 月極駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
b0000001154
島田様 月極駐車場の物件詳細
| 物件名 | 島田様 月極駐車場 1~7 軽区画 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県養父市 八鹿町下網場368番6 | ||
| 交通 | 山陰本線 八鹿駅 徒歩21分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
島田様 月極駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 月額保証料:484円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 初回保証料:4,000円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)パークダイレクトにてご契約いただきます。【初回保証料:月額賃料の1ヶ月分】【月額保証料:484円】【更新費用:319円/1年更新】 | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
島田様 月極駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | b0000001154 | 物件管理コード | 1127135217990000014379 |
| 情報更新日 | 2026年05月16日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
島田様 月極駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ライフィット 和田山店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 兵庫県朝来市和田山町玉置1100番地A | 電話番号 | 079-672-6565 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8210号 | 不動産会社コード | 2107493 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業協会 | ||
